OTSeen OTC markets, with receipts.

← Back to $HGASW

Filings — $HGASW

206 filings on record, sourced from SEC EDGAR.

Form Filed Source Archived document
10-Q Mon Aug 16 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov View
SC 13G Thu Jul 08 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
SC 13G Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
SC 13G Thu Jul 01 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
10-K/A Mon Jun 21 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
10-Q Mon Jun 21 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov View
8-K Tue Jun 08 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov View
8-K Fri May 28 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov View
NT 10-Q Tue May 18 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
10-K Mon Mar 29 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov View
SC 13G Fri Mar 26 2021 00:00:00 GMT-0400 (Eastern Daylight Time) SEC.gov
SC 13G Tue Feb 16 2021 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
SC 13G Tue Feb 16 2021 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
8-K Tue Feb 16 2021 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov View
SC 13G Wed Feb 10 2021 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
8-K Wed Dec 30 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov View
8-K Tue Dec 22 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov View
424B4 Mon Dec 21 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
CERT Fri Dec 18 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
S-1/A Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
8-A12B Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
3 Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
3 Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
3 Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov
3 Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT-0500 (Eastern Standard Time) SEC.gov